アラガン防具一覧(ファイター)を記載します。
物理防御,魔法防御力,一部ステータス補正値はAF+1と同等となります。
ステータス補正(受け流し、命中力、クリティカル発動力、スキルスピード、スペルスピード、意思力)のみ、
異なりますので、必要なステータス補正をAF+1と組み合わせるスタイルがいいと思います。
主な入手方法:大迷宮バハムート1層~
■アラガン装備(剣術士,斧術士,ナイト,戦士)
物理防御,魔法防御力,一部ステータス補正値はAF+1と同等となります。
ステータス補正(受け流し、命中力、クリティカル発動力、スキルスピード、スペルスピード、意思力)のみ、
異なりますので、必要なステータス補正をAF+1と組み合わせるスタイルがいいと思います。
主な入手方法:大迷宮バハムート1層~
■アラガン装備(剣術士,斧術士,ナイト,戦士)
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理防御 | 魔法防御力 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラガンヘルム | 50 | 90 | 頭 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,受け流し+21,命中力+15 | 剣術士,斧術士,ナイト,戦士 |
ヘヴィアラガンアーマー | 50 | 90 | 胴 | 158 | 158 | STR+29,VIT+33,受け流し+24,命中力+34 | 剣術士,斧術士,ナイト,戦士 |
ヘヴィアラガンガントレット | 50 | 90 | 手 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,受け流し+15,命中力+21 | 剣術士,斧術士,ナイト,戦士 |
ヘヴィアラガンクゥイス | 50 | 90 | 脚 | 158 | 158 | STR+29,VIT+33,受け流し+24,意思力+24 | 剣術士,斧術士,ナイト,戦士 |
ヘヴィアラガンフランチャード | 50 | 90 | 足 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,受け流し+21,意思力+11 | 剣術士,斧術士,ナイト,戦士 |
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理防御 | 魔法防御力 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラガンレンジャーバイザー | 50 | 90 | 頭 | 61 | 61 | DEX+18,VIT+20,命中力+21,クリティカル発動力+15 | 弓術士,吟遊詩人 |
アラガンレンジャーキュイラス | 50 | 90 | 胴 | 86 | 86 | DEX+29,VIT+33,クリティカル発動力+24,スキルスピード+34 | 弓術士,吟遊詩人 |
アラガンレンジャーガントレット | 50 | 90 | 手 | 61 | 61 | DEX+18,VIT+20,意思力+11,スキルスピード+21 | 弓術士,吟遊詩人 |
アラガンレンジャートラウザー | 50 | 90 | 脚 | 86 | 86 | DEX+29,VIT+33,命中力+34,クリティカル発動力+24 | 弓術士,吟遊詩人 |
アラガンレンジャーソルレット | 50 | 90 | 足 | 61 | 61 | DEX+18,VIT+20,クリティカル発動力+15,意思力+15 | 弓術士,吟遊詩人 |
■アラガン装備(格闘士,モンク)
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理防御 | 魔法防御力 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラガンストライカーバイザー | 50 | 90 | 頭 | 61 | 61 | STR+18,VIT+20,クリティカル発動力+15,意思力+15 | 格闘士,モンク |
アラガンストライカーキュイラス | 50 | 90 | 胴 | 86 | 86 | STR+29,VIT+33,命中力+24,クリティカル発動力+34 | 格闘士,モンク |
アラガンストライカーガントレット | 50 | 90 | 手 | 61 | 61 | STR+18,VIT+20,クリティカル発動力+21,意思力+11 | 格闘士,モンク |
アラガンストライカートラウザー | 50 | 90 | 脚 | 86 | 86 | STR+29,VIT+33,クリティカル発動力+34,スキルスピード+24 | 格闘士,モンク |
アラガンストライカーソルレット | 50 | 90 | 足 | 61 | 61 | STR+18,VIT+20,クリティカル発動力+15,スキルスピード+21 | 格闘士,モンク |
■アラガン装備(槍術士,竜騎士)
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理防御 | 魔法防御力 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラガンスレイヤーバイザー | 50 | 90 | 頭 | 78 | 44 | STR+18,VIT+20,クリティカル発動力+21,意思力+11 | 槍術士,竜騎士 |
アラガンスレイヤーキュイラス | 50 | 90 | 胴 | 110 | 62 | STR+29,VIT+33,意思力+17,スキルスピード+34 | 槍術士,竜騎士 |
アラガンスレイヤーガントレット | 50 | 90 | 手 | 78 | 44 | STR+18,VIT+20,命中力+15,意思力+15 | 槍術士,竜騎士 |
アラガンスレイヤートラウザー | 50 | 90 | 脚 | 110 | 62 | STR+29,VIT+33,命中力+34,意思力+17 | 槍術士,竜騎士 |
アラガンスレイヤーソルレット | 50 | 90 | 足 | 78 | 44 | STR+18,VIT+20,クリティカル発動力+15,意思力+15 | 槍術士,竜騎士 |
0 件のコメント :
コメントを投稿