剣術士/ナイトの武器/防具を一部抜粋。
グランドカンパニー装備は前回の【FFXIV】 グランドカンパニー装備性能一覧と合わせ、
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
後半は一部解析情報含むネタバレとなっておりますので、回覧は自己責任でお願いします。
■グランドカンパニー装備
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理基本性能 | 魔法基本性能 | オートアタック | DPS | 攻撃間隔 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロミンサンオフィサー・カットラス | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 26.35 | 18.27 | 2.08 | STR+11,VIT+12,スキルスピード+18,セットボーナス:意思力+13 | ナイト,剣術士 |
グリダニアンオフィサー・ロングソード | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 26.35 | 18.27 | 2.08 | STR+11,VIT+12,受け流し発動力+18,セットボーナス:スキルスピード+20 | ナイト,剣術士 |
ウルダハンオフィサー・カッツバルゲル | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 29.39 | 16.38 | 2.32 | STR+11,VIT+12,受け流し発動力+18,セットボーナス:意思力+13 | ナイト,剣術士 |
■レリック&蛮神装備+その他
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理基本性能 | 魔法基本性能 | オートアタック | DPS | 攻撃間隔 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルタナ+1 | 50 | 90 | 片手剣 | 46 | 35 | 35.57 | 19.83 | 2.32 | STR+22,VIT+25,受け流し発動力+18,命中力+26 | ナイト |
コルタナ | 50 | 80 | 片手剣 | 44 | 33 | 34.03 | 18.97 | 2.32 | STR+19,VIT+21,受け流し発動力+16,命中力+23 | ナイト |
ガルーダゲイズ | 50 | 70 | 片手剣 | 41 | 32 | 24.05 | 23.30 | 1.76 | STR+16,VIT+17,受け流し発動力+14,風+9,スキルスピード+21 | ナイト,剣術士 |
モグモグブレード | 50 | 70 | 片手剣 | 41 | 32 | 28.43 | 19.71 | 2.08 | STR+16,VIT+17,受け流し発動力+21,クリティカル発動力+14 | ナイト,剣術士 |
イフリートブレード | 50 | 60 | 片手剣 | 39 | 30 | 28.08 | 18.06 | 2.16 | STR+13,VIT+14,受け流し発動力+13,火+7,意思力+13 | ナイト,剣術士 |
斬鉄剣 | 50 | 50 | 片手剣 | 37 | 29 | 29.60 | 15.42 | 2.4 | STR+10,VIT+10,意思力+8,スキルスピード+17 | ナイト,剣術士 |
■レリック&蛮神装備+その他
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | ブロック性能 | ブロック発動力 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーリーシールド+1 | 50 | 90 | 盾 | 181 | 181 | STR+9,VIT+10,受け流し発動力+11,スキルスピード+7 | ナイト |
ホーリーシールド | 50 | 80 | 盾 | 167 | 167 | STR+8,VIT+8,受け流し発動力+9,スキルスピード+7 | ナイト |
タイタンシールド | 50 | 70 | 盾 | 152 | 152 | STR+6,VIT+7,受け流し発動力+8,土+4,意思力+4 | ナイト,剣術士 |
ダークスチールスクトゥム | 50 | 70 | 盾 | 212 | 62 | STR+6,VIT+5,受け流し発動力+7,命中力+5 | ナイト,剣術士 |
0 件のコメント :
コメントを投稿