吟遊詩人/弓術士の武器/防具を一部抜粋。
グランドカンパニー装備は前回の【FFXIV】 グランドカンパニー装備性能一覧と合わせ、
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
後半は一部解析情報含むネタバレとなっておりますので、回覧は自己責任でお願いします。
■グランドカンパニー装備
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理基本性能 | 魔法基本性能 | オートアタック | DPS | 攻撃間隔 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロミンサンオフィサー・ボウ | 50 | 55 | 弓 | 34 | 30 | 34.45 | 11.18 | 3.04 | DEX+15,VIT+17,命中力+25,セットボーナス:意思力+18 | 吟遊詩人,弓術士 |
グリダニアンオフィサー・ボウ | 50 | 55 | 弓 | 34 | 30 | 29.92 | 12.88 | 2.64 | DEX+15,VIT+17,クリティカル発動力+25,セットボーナス:意思力+18 | 吟遊詩人,弓術士 |
ウルダハンオフィサー・ボウ | 50 | 55 | 弓 | 34 | 30 | 34.17 | 10.37 | 3.28 | DEX+15,VIT+17,スキルスピード+25,セットボーナス:命中力+28 | 吟遊詩人,弓術士 |
■レリック&蛮神装備
名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理基本性能 | 魔法基本性能 | オートアタック | DPS | 攻撃間隔 | ステータス補正 | 適正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテミスの弓+1 | 50 | 90 | 弓 | 41 | 35 | 44.83 | 12.50 | 3.28 | DEX+31,VIT+35,命中力+37,スキルスピード+26 | 吟遊詩人 |
アルテミスの弓 | 50 | 80 | 弓 | 40 | 33 | 43.73 | 12.20 | 3.28 | DEX+27,VIT+30,命中力+33,スキルスピード+23 | 吟遊詩人 |
ガルーダスパイン | 50 | 70 | 弓 | 37 | 32 | 30.59 | 14.92 | 2.48 | DEX+22,VIT+24,命中力+20,風+13,スキルスピード+29 | 吟遊詩人,弓術士 |
モグモグボウ | 50 | 70 | 弓 | 37 | 32 | 41.44 | 11.01 | 3.36 | DEX+22,VIT+24,命中力+29,クリティカル発動力+20 | 吟遊詩人,弓術士 |
タイタンボウ | 50 | 70 | 弓 | 37 | 32 | 41.44 | 11.01 | 3.36 | DEX+22,VIT+24,命中力+29,土+13,意思力+14 | 吟遊詩人,弓術士 |
イフリートボウ | 50 | 60 | 弓 | 35 | 30 | 40.13 | 10.17 | 3.44 | DEX+18,VIT+19,命中力+18,火+10,意思力+18 | 吟遊詩人,弓術士 |
0 件のコメント :
コメントを投稿