パッチ2.2で追加された剣術士/ナイト/斧術士/戦士の武器/防具を一部抜粋。
■FINAL FANTASY XIV PATCH2.2 追加装備表 Ver.ナイト&戦士
■PDF版 FINAL FANTASY XIV PATCH2.2 追加装備表 Ver.ナイト&戦士
■戦記武器(モドゥーナ,ハーストミル) ⇒ ロウェナの手形:戦記*10+アラグの時砂*1
■戦記防具(モドゥーナ,ハーストミル) ⇒ ウェザード防具+アラグの時砂*1
■ワーラル武器(モドゥーナ) ⇒ リヴァイアサン武器+リヴァイアサンの魔鏡
2014年3月30日日曜日
2013年10月1日火曜日
【FFXIV】ナイト装備一覧 - AF2 防具:ヴァラーシリーズ
ナイトAF2の性能を掲載します。
入手方法:レブナントツールのロウェナのショップにて、アラガントームストーン【神話】と交換。
入手方法:レブナントツールのロウェナのショップにて、アラガントームストーン【神話】と交換。
| 名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理防御 | 魔法防御 | ステータス補正 | 適正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァラーコロネット | 50 | 90 | 頭 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,命中+21,クリティカル発動力+15 | ナイト |
| ヴァラーサーコート | 50 | 90 | 胴 | 158 | 158 | STR+29,VIT+33,受け流し発動力+34,意思力+17 | ナイト |
| ヴァラーガントレット | 50 | 90 | 手 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,受け流し発動力+21.クリティカル発動力+15 | ナイト |
| ヴァラークウィス | 50 | 90 | 脚 | 158 | 158 | STR+29,VIT+33,受け流し発動力+34.命中力+24 | ナイト |
| ヴァラーソルレット | 50 | 90 | 足 | 113 | 113 | STR+18,VIT+20,受け流し発動力+15,命中力+21 | ナイト |
2013年8月23日金曜日
【FFXIV】 剣術士/ナイト 武器一覧
剣術士/ナイトの武器/防具を一部抜粋。
グランドカンパニー装備は前回の【FFXIV】 グランドカンパニー装備性能一覧と合わせ、
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
グランドカンパニー所属選びの参考までに。
後半は一部解析情報含むネタバレとなっておりますので、回覧は自己責任でお願いします。
■グランドカンパニー装備
| 名称 | レベル | アイテム レベル |
部位 | 物理基本性能 | 魔法基本性能 | オートアタック | DPS | 攻撃間隔 | ステータス補正 | 適正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロミンサンオフィサー・カットラス | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 26.35 | 18.27 | 2.08 | STR+11,VIT+12,スキルスピード+18,セットボーナス:意思力+13 | ナイト,剣術士 |
| グリダニアンオフィサー・ロングソード | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 26.35 | 18.27 | 2.08 | STR+11,VIT+12,受け流し発動力+18,セットボーナス:スキルスピード+20 | ナイト,剣術士 |
| ウルダハンオフィサー・カッツバルゲル | 50 | 55 | 片手剣 | 38 | 30 | 29.39 | 16.38 | 2.32 | STR+11,VIT+12,受け流し発動力+18,セットボーナス:意思力+13 | ナイト,剣術士 |
登録:
投稿
(
Atom
)
