┣全4層構成。
┣各層で入手したトークンとアレキサンダー装備を交換可能。(各層毎、入手に週制限有)
┗4層踏破で1つ「ゴルディオンボルト」がクエスト報酬として入手出来ます。
▶クエスト受注場所:「破滅への胎動」 イディルシャイア (X:7 Y:6) NPC“スローフィクス”
▶アレキサンダー装備交換場所:イディルシャイア(X:5 Y:5) サビーナ
▶確認済みトークン入手可能層 (※随時追記、3層胴不明)
トークン | 交換レート | 入手可能層 |
レンズ(頭) | 2 | 2,3 |
シャフト(胴) | 4 | 4 |
クランク(手) | 2 | 3,4 |
チェーン(帯) | 1 | 1 |
スプリング(脚) | 4 | 3,4 |
ペダル(足) | 2 | 1,2 |
ボルト(アクセ) | 1 | 1,2 |
▶タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | 部位 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
プロトゴルド・ディフェンダーアーメット | 頭 | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
プロトゴルド・ディフェンダープレートメイル | 胴 | 86 | 87 | 54 | 77 | |||
プロトゴルド・ディフェンダーガントレット | 手 | 53 | 54 | 47 | 33 | |||
プロトゴルド・ディフェンダーベルト | 帯 | 40 | 40 | 36 | 25 | |||
プロトゴルド・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 86 | 87 | 77 | 54 | |||
プロトゴルド・ディフェンダーソルレット | 足 | 53 | 54 | 47 | 32 | |||
プロトゴルド・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 40 | 34 | 25 | ||||
プロトゴルド・ディフェンダーネックバンド | 首 | 40 | 25 | 36 | ||||
プロトゴルド・ディフェンダーリストバンド | 腕 | 40 | 36 | 25 | ||||
プロトゴルド・ディフェンダーリング | 指 | 40 | 36 | 24 |
▶ヒーラー装備(白魔道士・学者・占星術師)
名前 | 部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
プロトゴルド・ヒーラークラウン | 頭 | 48 | 53 | 47 | 33 | |||
プロトゴルド・ヒーラーガウン | 胴 | 79 | 86 | 78 | 54 | |||
プロトゴルド・ヒーラーグローブ | 手 | 48 | 53 | 32 | 47 | |||
プロトゴルド・ヒーラーベルト | 帯 | 36 | 40 | 24 | 36 | |||
プロトゴルド・ヒーラーブレエット | 脚 | 79 | 86 | 78 | 54 | |||
プロトゴルド・ヒーラーガンビエラ | 足 | 48 | 53 | 34 | 45 | |||
プロトゴルド・ヒーラーイヤリング | 耳 | 40 | 36 | 25 | ||||
プロトゴルド・ヒーラーネックバンド | 首 | 40 | 25 | 36 | ||||
プロトゴルド・ヒーラーリストバンド | 腕 | 40 | 36 | 25 | ||||
プロトゴルド・ヒーラーリング | 指 | 40 | 25 | 34 |
▶竜騎士装備
名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
プロトゴルド・スレイヤーサレット | 頭 | 53 | 54 | 47 | 33 | ||
プロトゴルド・スレイヤーメイル | 胴 | 86 | 87 | 77 | 54 | ||
プロトゴルド・スレイヤーガントレット | 手 | 53 | 54 | 47 | 32 | ||
プロトゴルド・スレイヤーベルト | 帯 | 40 | 40 | 36 | 24 | ||
プロトゴルド・スレイヤーブリーチ | 脚 | 86 | 87 | 54 | 77 | ||
プロトゴルド・スレイヤーサバトン | 足 | 53 | 54 | 33 | 45 | ||
プロトゴルド・アタッカーイヤリング | 耳 | 40 | 34 | 25 | |||
プロトゴルド・アタッカーネックバンド | 首 | 40 | 36 | 25 | |||
プロトゴルド・アタッカーリストバンド | 腕 | 40 | 25 | 36 | |||
プロトゴルド・アタッカーリング | 指 | 40 | 36 | 24 |
▶モンク装備
名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
プロトゴルド・ストライカーサレット | 頭 | 53 | 54 | 47 | |||
プロトゴルド・ストライカーメイル | 胴 | 86 | 87 | 54 | 77 | ||
プロトゴルド・ストライカーガントレット | 手 | 53 | 54 | 33 | |||
プロトゴルド・ストライカーベルト | 帯 | 40 | 40 | 36 | 25 | ||
プロトゴルド・ストライカーブリーチ | 脚 | 86 | 87 | 52 | 77 | ||
プロトゴルド・ストライカーサバトン | 足 | 53 | 54 | 47 | 33 | ||
プロトゴルド・アタッカーイヤリング | 耳 | 40 | 25 | ||||
プロトゴルド・アタッカーネックバンド | 首 | 40 | 36 | 25 | |||
プロトゴルド・アタッカーリストバンド | 腕 | 40 | 25 | 36 | |||
プロトゴルド・アタッカーリング | 指 | 40 | 36 |
▶忍者装備
名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
プロトゴルド・スカウトフード | 頭 | 53 | 54 | 47 | 32 | ||
プロトゴルド・スカウトコースリット | 胴 | 86 | 87 | 54 | 74 | ||
プロトゴルド・スカウトアームガード | 手 | 53 | 54 | 47 | 32 | ||
プロトゴルド・スカウトベルト | 帯 | 40 | 40 | 36 | 25 | ||
プロトゴルド・スカウトポレイン | 脚 | 86 | 87 | 54 | 77 | ||
プロトゴルド・スカウトサバトン | 足 | 53 | 54 | 45 | 33 | ||
プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 耳 | 40 | 25 | 36 | |||
プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 首 | 40 | 34 | 25 | |||
プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 腕 | 40 | 36 | 24 | |||
プロトゴルド・レンジャーリング | 指 | 40 | 25 | 34 |
▶レンジャー装備(吟遊詩人・機工士)
名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | スキル |
プロトゴルド・レンジャーフード | 頭 | 53 | 54 | 33 | 45 | ||
プロトゴルド・レンジャーコースリット | 胴 | 86 | 87 | 77 | 54 | ||
プロトゴルド・レンジャーアームガード | 手 | 53 | 54 | 33 | 47 | ||
プロトゴルド・レンジャーベルト | 帯 | 40 | 40 | 25 | 36 | ||
プロトゴルド・レンジャーポレイン | 脚 | 86 | 87 | 52 | 77 | ||
プロトゴルド・レンジャーサバトン | 足 | 53 | 54 | 47 | 33 | ||
プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 耳 | 40 | 25 | 36 | |||
プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 首 | 40 | 34 | 25 | |||
プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 腕 | 40 | 36 | 24 | |||
プロトゴルド・レンジャーリング | 指 | 40 | 25 | 34 |
▶キャスター装備(黒魔道士・召喚士)
名前 | 部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | スペル |
プロトゴルド・キャスタークラウン | 頭 | 48 | 53 | 47 | 33 | ||
プロトゴルド・キャスターガウン | 胴 | 79 | 86 | 77 | 52 | ||
プロトゴルド・キャスターグローブ | 手 | 48 | 53 | 33 | 47 | ||
プロトゴルド・キャスターベルト | 帯 | 36 | 40 | 36 | 25 | ||
プロトゴルド・キャスターブレエット | 脚 | 79 | 86 | 54 | 74 | ||
プロトゴルド・キャスターガンビエラ | 足 | 48 | 53 | 47 | 33 | ||
プロトゴルド・キャスターイヤリング | 耳 | 40 | 25 | 36 | |||
プロトゴルド・キャスターネックバンド | 首 | 40 | 36 | 24 | |||
プロトゴルド・キャスターリストバンド | 腕 | 40 | 36 | 25 | |||
プロトゴルド・キャスターリング | 指 | 40 | 25 | 36 |
0 件のコメント :
コメントを投稿